L'alúmina blanca fosa és un mineral sintètic d'alta puresa, fabricat per la fusió d'alúmina Bayer de qualitat controlada i de grau pur en un forn d'arc elèctric a temperatures superiors a 2000 °C, seguit d'un procés de solidificació lent. Un control estricte de la qualitat de les matèries primeres i els paràmetres de fusió garanteixen productes d'alta puresa i alta blancor, alta duresa, una tenacitat lleugerament baixa, excel·lent autoafilant, força de mòlta, baix valor calorífic, alta eficiència, resistència a àcids i àlcalis i bona estabilitat tèrmica.
| Mida | Composició química | ||
| Al2O3 | Fe2O3 | Na2O | |
| 12-6 mm 10-8 mm 8-5 mm 5-3 mm 3-1 mm 1-0 mm 1-0,5 mm 0,5-0,212 mm 0,5-0 mm 0,3-0 mm… | 99,55% mínim | 0,04% màx. | 0,23% màx. |
| 80 °F 100 °F 120 °F 150 °F 180 °F 200 °F 240 °F, 270 °F, 320 °F/325 °F. | 99,0% mínim | 0,20% màx. | 0,40% màx. |
| Propietats físiques | Densitat a granel | 1,75-1,95 g/cm3 | |
| Densitat real | 3,96 g/cm³ | ||
| MOHS | 9.0 | ||
| diputat | 2250 °C | ||
| Temperatura màxima de servei | 1900 °C | ||
| Ús | 1, Matèria primera per a maó refractari de primera qualitat / refractari colable 2, Material abrasiu
| ||
Especificació de l'alúmina fosa blanca WFA baixa en sodi:
| Tipus | Dades típiques | |||||
| Al2O3≥% | Na2O≤% | SiO2≤% | Fe2O3≤% | LOI≤% | Densitat aparent g/cm3 | |
| M WFA | 99.4 | 0,18 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 3,55 |
| L WFA | 99.6 | 0,06 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 3,55 |
Si teniu cap pregunta, no dubteu a contactar amb nosaltres.