pols d'òxid de ceri, fórmula químicaCeO2, és una pols fina, de color blanc a groc pàl·lid, amb un punt de fusió alt d'aproximadament 2.500 °C (4.532 °F). És un compost inorgànic compost per àtoms de ceri (Ce) i oxigen (O) disposats en una estructura cristal·lina cúbica.
La pols té una superfície específica elevada i normalment està composta de nanopartícules o micropartícules. La mida de les partícules i la superfície específica poden variar segons el procés de fabricació i l'ús previst.
òxid de ceri en polspresenta diverses propietats destacables:Alta capacitat d'emmagatzematge d'oxigen; activitat redox; propietats abrasives; absorció UV; estabilitat; baixa toxicitat.pols d'òxid de ceritroba aplicacions en diverses indústries i camps, incloent:Catàlisi, Poliment de vidre; Ceràmica i recobriments, Protecció UV, Piles de combustible d'òxid sòlid, Medi ambient
Aplicacions.En general,pols d'òxid de ceriLes propietats úniques i la naturalesa versàtil el converteixen en un material valuós en diverses aplicacions industrials.
| Marca | Zhengzhou Xinli Materials resistents al desgast Co. Ltd. |
| Categoria | 99,99% pols d'òxid de ceri |
| Secció de sorra | 50nm, 80nm, 500nm, 1um, 3um |
| Aplicacions | Refractari, fundible, granallat, mòlta, solapat, tractament superficial, polit |
| Embalatge | 25 kg/bossa de plàstic 1000 kg/bossa de plàstic a opció del comprador |
| Color | Blanc o Gris |
| Aspecte | Blocs, sèmola, pols |
| Termini de pagament | T/T, L/C, Paypal, Western Union, MoneyGram, etc. |
| Mètode de lliurament | Per mar/aire/exprés |
| Fórmula composta | CeO2 |
| Pes molar | 172.12 |
| Aspecte | Pols blanca a groga |
| punt de fusió | 2.400 °C Punt d'ebullició: 3.500 °C |
| Densitat | 7,22 g/cm³ |
| Núm. CAS | 1306-38-3 |
| CeO2 3N | CeO2 4N | CeO2 5N | |
| TREO | 99,00 | 99,00 | 99,50 |
| CeO2/TREO | 99,95 | 99,99 | 99.999 |
| Fe2O3 | 0,010 | 0,005 | 0,001 |
| SiO2 | 0,010 | 0,005 | 0,001 |
| CaO | 0,030 | 0,005 | 0,002 |
| SO42- | 0,050 | 0,020 | 0,020 |
| Cl- | 0,050 | 0,020 | 0,020 |
| Na2O | 0,005 | 0,002 | 0,001 |
| PbO | 0,005 | 0,002 | 0,001 |
Aquí teniu alguns aspectes i usos clau depols d'òxid de ceri:
Si teniu cap pregunta, no dubteu a contactar amb nosaltres.